编号:产品退市-SMB产品事业部- 2024-0163 
日期:2024-12-30    
尊敬的用户:
您好!
为不断满足您对产品和技术的需求,提供更具市场竞争力的新产品来帮助您实现网络价值。尊龙时凯网络公司通告RG-RAP1261(E)&RG-RAP1200(E)及彩壳产品将在中国大陆市场停止销售,希望此信息能在您制定未来网络发展计划时提供参考。
RG-RAP1261(E)&RG-RAP1200(E)及彩壳产品将于2024年12月30日起在中国大陆市场正式停止销售。在该日期之后,不再接受此产品的任何订单。将于2029年12月30日起在中国大陆市场正式停止服务,在该日期之后,不再提供有关该产品的任何服务。
表1  停止销售产品及替代产品信息
| 退市范围 | 停售产品型号 | 停售产品描述 | 替代产品型号 | 替代产品描述 | 
| 针对中国大陆市场 | RG-RAP1261(E) | 双频Wi-Fi 6 3000M多端口墙面AP,一个LAN/PoE上联端口,三个LAN下联端口,正面与底部各有一个IPTV/电话透传口,内置天线,支持2.4GHz/5GHz双频通信,支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议,支Wi-Fi 160M频宽,整机最大接入速率2976Mbps。支持AP与路由两种工作模式,支持AI智能漫游,支持二、三层漫游,支持睿易一体化组网,支持“睿易”APP管理。支持802.3 af PoE标准供电(15.4W)(PoE供电设备需单独采购)。 | 无替代品 | 无 | 
| 针对中国大陆市场 | RG-RAP1200(E) | 1300M双频面板AP,标配典雅白上盖,可在86mm面板盒上安装,含三个前置千兆下联口和一个透传口,后置一个千兆上联口和一个透传口。内置天线,支持802.11b/g/n和802.11a/n/ac Wave1/Wave2,支持AP与路由两种工作模式,支持睿易一体化组网,支持“睿易”APP管理,PoE供电。 | 无替代品 | 无 | 
| 针对中国大陆市场 | 10*RG-RAP1200(E)(Gray Cover) | 产品配件,每个包装内含10个太空灰色上盖,适用于RAP1200(E)。 | 无替代品 | 无 | 
| 针对中国大陆市场 | 10*RG-RAP1200(E)(Silver Cover) | 产品配件,每个包装内含10个金属银色上盖,适用于RAP1200(E)。 | 无替代品 | 无 | 
| 针对中国大陆市场 | 10*RG-RAP1200(E)(Black Cover) | 产品配件,每个包装内含10个磨砂黑色上盖,适用于RAP1200(E)。 | 无替代品 | 无 | 
| 针对中国大陆市场 | 10*RG-RAP1200(E)(Gold Cover) | 产品配件,每个包装内含10个香槟金色上盖,适用于RAP1200(E)。 | 无替代品 | 无 | 
| 针对中国大陆市场 | 10*RG-RAP1200(E)(Rose-Gold Cover) | 产品配件,每个包装内含10个玫瑰金色上盖,适用于RAP1200(E)。 | 无替代品 | 无 | 
表2  停止销售产品服务计划
| 退市范围 | 退市产品型号 | 停止下单日 | 关门软件版本发布日 | 停止软件维护日 | 停止新签产品 服务合同日 | 停止续签产品(硬件)服务合同 | 停止服务日 | 
| 针对中国大陆市场 | RG-RAP1261(E) | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 2028-12-30 | 2029-12-30 | 
| 针对中国大陆市场 | RG-RAP1200(E) | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 2028-12-30 | 2029-12-30 | 
| 针对中国大陆市场 | 10*RG-RAP1200(E)(Gray Cover) | 2024-12-30 | 不涉及软件版本 | 不涉及软件版本 | 2025-12-30 | 2028-12-30 | 2029-12-30 | 
| 针对中国大陆市场 | 10*RG-RAP1200(E)(Silver Cover) | 2024-12-30 | 不涉及软件版本 | 不涉及软件版本 | 2025-12-30 | 2028-12-30 | 2029-12-30 | 
| 针对中国大陆市场 | 10*RG-RAP1200(E)(Black Cover) | 2024-12-30 | 不涉及软件版本 | 不涉及软件版本 | 2025-12-30 | 2028-12-30 | 2029-12-30 | 
| 针对中国大陆市场 | 10*RG-RAP1200(E)(Gold Cover) | 2024-12-30 | 不涉及软件版本 | 不涉及软件版本 | 2025-12-30 | 2028-12-30 | 2029-12-30 | 
| 针对中国大陆市场 | 10*RG-RAP1200(E)(Rose-Gold Cover) | 2024-12-30 | 不涉及软件版本 | 不涉及软件版本 | 2025-12-30 | 2028-12-30 | 2029-12-30 | 
产品替代和升级
替代产品将为您提供更具特色的性能,如需了解更多有关替代产品的信息,请访问尊龙时凯网络官方网站http://m.chloeyiu.com,或请致电4008-111-000。
                                                
                                                   尊龙时凯网络股份有限公司
                                                           2024年12月30日
 
   
 
     
     
             
             
             
             
           
     
     
     
      